Page 242 - โลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่กับความพ่ายแพ้ของรัฐไทย
P. 242
ตารางท่ี 5
มลู ค่าการนาเขา้ การสง่ ออก ดุลการคา้ ดุลบญั ชเี ดนิ สะพดั ดลุ การชาระเงนิ
และผลติ ภณั ฑม์ วลรวมภายในประเทศ (ราคาตลาด) พ.ศ. 2531-2548
หน่วย: ลา้ นบาท
พ.ศ. การนาเขา้ การส่งออก การนาเขา้ ดลุ ดลุ บญั ชี ดุลการ GDP
c.i.f. f.o.b. +ส่งออก การคา้ เดนิ สะพดั ชาระเงนิ (ราคา
ตลาด)
2531 -498,872.6 399,230.2 898,102.8 -99,642.4 -46,443.8 40,489.7 1,559,804
2532 -647,416.0 509,924.9 1,157,340.9 -137,491.1 -70,741.5 111,455.0 1,856,992
2533 -838,342.0 583,206.3 1,421,548.3 -255,135.7 -186,184.2 97,231.0 2,183,545
2534 -967,808.0 720,545.0 1,688,353.0 -247,263.0 -193,263.0 105,776.0 2,506,635
2535 -1,020,582.0 815,202.0 1,835,784.0 -205,380.0 -160,074.0 77,113.1 2,830,914
2536 -1,143,108.0 921,433.0 2,064,541.0 -221,675.0 -161,129.0 98,791.0 3,165,222
2537 -1,344,831.0 1,118,049.0 2,462,880.0 -226,782.0 -203,153.0 104,827.0 3,629,341
2538 -1,755,456.0 1,381,660.0 3,137,116.0 -373,796.0 -338,346.0 179,530.0 4,186,212
2539 -1,796,549.0 1,378,902.0 3,175,451.0 -417,647.0 -372,159.0 54,608.0 4,611,041
2540 -1,874,598.0 1,789,833.0 3,664,431.0 -84,765.0 -40,2220 -299,210.0 4,732,610
2541 -1,677,593.0 2,181,082.0 3,859,035.0 503,129.0 592,170.0 4,626,447
2542 -1,800,131.0 2,150,049.0 3,950,180.0 349,918.0 469,988.0 57,623.0 4,632,132
2543 -2,513,501.0 2,730,943.0 5,244,444.0 217,442.0 371,512.0 172,695.0 4,904,725
2544 -2,695,582.0 2,807,868.0 5,503,450.0 112,286.0 276,390.0 -58,440.0 5,100,671
2545 -2,719,439.0 2,837,663.0 5,557,102.0 118,224.0 302,029.0 57,566.0 5,446,043
2546 -3,077,529.0 3,233,116.0 6,310,645.0 155,587.0 329,180.0 180,821.0 5,930,362
2547 -3,764,009.0 3,822,802.0 7,586,811.0 58,973.0 274,964.0 2,179.0 6,489,800
2548 -4,740,442.0 4,400,726.0 9,141,168.0 -339,716.0 -144,442.0 7,087,700
229,927.0
221,437.0
ทม่ี า: 1) ขอ้ มลู พ.ศ. 2531-2544 มาจาก ธนาคารแหง่ ประเทศไทย (อา้ งถงึ ใน
สมศกั ดิ์แตม้ บญุ เลศิ ชยั และคนอน่ื ๆ, 2545, น. 47-48)
2) ขอ้ มลู พ.ศ. 2545-2548 มาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (2549ข)
222211