Page 271 - โลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่กับความพ่ายแพ้ของรัฐไทย
P. 271

ขนั้ ต่าอยใู่ นระดบั สงู จงั หวดั หลงั จะเป็นตวั แทนของจงั หวดั ทม่ี ีอตั ราค่าจา้ งขนั้ ต่า
อยใู่ นระดบั ต่า

                      ตารางท่ี 7
อตั ราค่าจา้ งขนั้ ต่ารายวนั ของ 10 จงั หวดั ในชว่ ง พ.ศ. 2531-2550

จงั หวดั กรงุ เทพฯ  อุทยั  ชล ตราด  นคร สุรนิ ทร์ เชยี ง       หน่วย: บาท
                    ธานี   บุรี     ราช ใหม่
พ.ศ.                                สมี า                 น่าน ภเู กต็ สตลู
                    61     67 61
2531 73             63     70 63    67 61 67              61 73 61
2532 78             74     79 74    70 63 70              63 75 63
2533 90             82     88 82    79 74 79              74 90 74
2534 100            94     101 94   88 82 88              82 100 82
2535 115            102    110 102  101 94 101            94 115 94
2536 125            108    118 108  110 102 110           102 125 102
2537 135            118    126 118  116 108 116           108 135 110
2538 145            128    137 128  126 118 126           118 145 118
2539 157            128    137 128  137 128 137           128 157 128
2540 157            130    140 130  137 128 137           128 157 128
2541 162            130    140 130  140 130 140           130 162 130
2542 162            130    140 130  140 130 140           130 162 130
2543 162            133    143 133  140 130 140           130 162 130
2544 165            133    146 133  143 133 143           133 165 133
2545 165            133    150 135  143 133 143           133 168 135
2546 169            137    153 135  145 133 143           133 168 135
2547 170            139    157 139  145 137 145           137 168 139
2548 175            142    166 145  150 139 145           139 173 139
2549 184            146    172 149  158 141 155           140 181 144
2550 191                            162 145 159           143 186 148

                                    225500
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276