Page 275 - โลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่กับความพ่ายแพ้ของรัฐไทย
P. 275
ตารางท่ี 8
อตั ราคา่ จา้ งขนั้ ต่ารายวนั ใน 76 จงั หวดั ทวั่ ประเทศ พ.ศ. 2541-2550 (ต่อ)
หน่วย: บาท
พ.ศ. 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550
จงั หวดั
พงั งา 140 140 140 143 143 143 145 153 155 159
กระบี่ 130 130 130 133 133 138 140 148 151 156
เพชรบุรี 130 130 130 133 133 136 138 147 150 156
กาญจนบุรี 130 130 130 133 133 135 138 148 151 155
ลพบุรี 130 130 130 133 133 133 136 146 151 155
จนั ทบรุ ี 130 130 130 133 133 135 138 146 150 155
สมทุ รสงคราม 130 130 130 133 133 133 138 147 150 154
ราชบุรี 130 130 130 133 133 135 138 147 147 154
สระแกว้ 130 130 130 133 133 133 137 145 147 154
อา่ งทอง 130 130 130 133 138 138 138 146 148 152
ตรงั 130 130 130 133 133 133 136 145 148 152
ประจวบครี ขี นั ธ์ 130 130 130 133 133 135 135 147 147 152
สงิ หบ์ รุ ี 130 130 130 133 135 135 136 145 147 152
ปราจนี บรุ ี 130 130 130 133 133 135 136 145 147 152
สงขลา 130 130 130 133 135 135 139 144 147 152
อดุ รธานี 130 130 130 133 135 135 139 144 145 150
เลย 130 130 130 133 135 135 139 144 144 150
ชมุ พร 130 130 130 133 133 135 137 145 145 149
ลาพนู 130 130 130 133 133 137 137 145 145 149
สโุ ขทยั 130 130 130 133 133 137 137 145 145 149
ตราด 130 130 130 133 133 135 135 145 145 149
สพุ รรณบรุ ี 130 130 130 133 133 133 140 143 145 149
ลาปาง 130 130 130 133 135 135 139 143 145 149
ขอนแกน่ 130 130 130 133 136 136 140 144 144 148
บรุ รี มั ย์ 130 130 130 133 136 136 140 144 144 148
กาฬสนิ ธ์ุ 130 130 130 133 135 135 139 144 144 148
ปัตตานี 130 130 130 133 135 135 139 144 144 148
ยะลา 130 130 130 133 135 135 139 144 144 148
สตูล 130 130 130 133 135 135 139 144 144 148
นครพนม 130 130 130 133 135 135 139 142 144 148
นครศรธี รรมราช 130 130 130 133 135 135 139 142 144 148
225544