Page 276 - โลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่กับความพ่ายแพ้ของรัฐไทย
P. 276
ตารางท่ี 8
อตั ราค่าจา้ งขนั้ ต่ารายวนั ใน 76 จงั หวดั ทวั่ ประเทศ พ.ศ. 2541-2550 (ต่อ)
พ.ศ. หน่วย: บาท
จงั หวดั
2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550
หนองคาย
นราธวิ าส 130 130 130 133 135 135 139 142 144 148
ตาก 130 130 130 133 135 135 139 139 144 148
นครสวรรค์ 130 130 130 133 135 135 139 143 143 147
พทั ลงุ 130 130 130 133 135 135 139 143 143 147
พษิ ณุโลก 130 130 130 133 135 135 139 143 143 147
เพชรบรู ณ์ 130 130 130 133 135 135 139 143 143 147
สรุ าษฎรธ์ านี 130 130 130 133 135 135 139 143 143 147
อุตรดติ ถ์ 130 130 130 133 135 135 140 143 143 147
กาแพงเพชร 130 130 130 133 135 135 140 143 143 147
นครนายก 130 130 130 133 135 136 140 143 143 147
ชยั นาท 130 130 130 133 134 134 138 141 143 147
ชยั ภูมิ 130 130 130 133 135 135 139 142 142 146
มกุ ดาหาร 130 130 130 133 135 135 139 142 142 146
รอ้ ยเอด็ 130 130 130 133 135 135 139 142 142 146
ศรสี ะเกษ 130 130 130 133 135 135 139 142 142 146
สกลนคร 130 130 130 133 135 135 139 142 142 146
หนองบวั ลาภู 130 130 130 133 133 133 137 142 142 146
อทุ ยั ธานี 130 130 130 133 133 133 137 142 142 146
เชยี งราย 130 130 130 133 133 133 137 142 142 146
ยโสธร 130 130 130 133 133 133 137 142 142 146
มหาสารคาม 130 130 130 133 133 133 137 142 142 146
อานาจเจรญิ 130 130 130 133 133 133 137 140 141 146
พจิ ติ ร 130 130 130 133 135 135 138 141 141 145
แมฮ่ อ่ งสอน 130 130 130 133 133 133 138 141 141 145
สรุ นิ ทร์ 130 130 130 133 133 133 137 141 141 145
อุบลราชธานี 130 130 130 133 133 133 137 141 141 145
พะเยา 130 130 130 133 133 133 137 141 141 145
แพร่ 130 130 130 133 133 133 137 140 140 144
130 130 130 133 133 133 137 140 140 144
น่าน 130 130 130 133 133 133 137 140 140 143
225555